Для вашего удобства мы приготовили множество шаблонов - готовых анкет различных типов. Использование шаблонов позволяет создать полностью готовую анкету за считанные минуты. Все, что нужно, это зарегистрироваться, нажать "Новая анкета", добавить название компании, товара и прочую необходимую информацию, и анкета готова!
Шаблоны анкет:
Интернет |
||
---|---|---|
Впечатление о покупке в онлайне | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Демографические данные посетителя сайта | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Покупки онлайн | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Исследование рынка |
||
Проверка концепта: Выбор имени бренда | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Маркетинг |
||
Продукт: Знание/Использование | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Ценообразование | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Маркетинг, дела компании |
||
B2B опрос | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Опрос деловых партнеров | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Отзыв о работе сотрудника | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Отзыв о семинаре | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Планирование корпоративной вечеринки | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Потеря клиента, опрос | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Эффективность рекламы | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Опрос клиентов |
||
Анкета клиента Интернет-провайдера | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Анкета клиента ресторана | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Впечатления клиента от покупки | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Демографические данные клиента | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Мнение клиента об уровне обслуживания | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Общая удовлетворенность клиента компанией | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Оценка работы компании медицинского страхования | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Удовлетворенность клиента службой поддержки | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Удовлетворенность клиента товаром/услугой | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Удовлетворенность клиентов службой технической поддержки | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Удовлетворенность клиентов учебным курсом | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Опрос сотрудников |
||
Анкета при увольнении с работы | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Оценка командной работы | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Оценка сотрудника компании | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Прием на работу | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Удовлетворенность сотрудника | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Удовлетворенность сотрудника управляющим персоналом | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Разное |
||
Анкета авиапассажира | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Анкета пациента клиники | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Благотворительность: опрос мнения благотворителей | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Благотворительность: Сбор средств, отзывы участников | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Диета и Спорт | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Издевательства в школе, опрос | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Опрос студентов | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Отдых/Развлечения: Дети в Интернете и безопасность | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Отдых/Развлечения: Интернет-знакомства | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Отдых/Развлечения: Кино | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Отдых/Развлечения: Планирование выходных | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Отдых/Развлечения: Планирование отпуска | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Отдых/Развлечения: Торжественные события в микрорайоне | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Оценка работы преподавателя | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Проблемы в студенческом кампусе, опрос | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
События/Планирование: Свадьба | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Разработка товара/услуги |
||
Изучение цены товара | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Исследование перспектив нового товара | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |
Оценка товара | [ Просмотр ] | [ Сделать анкету по этому шаблону ] |